Nastro reggetta in filamento di fibra di vetro Sinpro per il raggruppamento di oggetti pesanti e il fissaggio di componenti di elettrodomestici
Proprietà
1. Elevata resistenza alla trazione per sopportare pesi elevati
2. Eccellente adesione per fissare saldamente le cose
funzionamento 3.Easy, trasporto conveniente
4. Nessuna serie di residui può mantenere una rimozione pulita dall'apparecchio o dai mobili
Applicazione
1.La legatura o la reggiatura di oggetti pesanti;
2.Fissare le estremità dei rotoli di bobina;
3.Fissazione degli accessori o delle porte di elettrodomestici, mobili in fase di trasporto;
4.Utilizzati come strisce sigillanti di finestre, porte, ecc.
Produciamo nastri a filamento con tessuto in fibra di vetro tessuto con telai importati e combiniamo il filato con la pellicola con attrezzature avanzate, che possono garantire una buona qualità dei nastri.
4 serie di nastri filamentosi Sinpro disponibili per la tua selezione
Nastro monodirezionale
Nastro direzionale incrociato
Nastro biadesivo
Nastro rimovibile pulito
Taglia regolare
Piccoli rotoli:2,5 cm/3 cm/5 cm di larghezza, 25 o 50 m di lunghezza
Rotoli di tronchi:104 cmx50 m (larghezza effettiva 102 cm)
Rotoli giganti:104 cmx1000 m (larghezza effettiva 102 cm)
Scheda tecnica per il tipo normale
Codice | Materiale di base | Adesivo | Spessore | Iniziale Adesione | Presa Energia | Adesione alla buccia @180° | Trazione Forza | Elocazione | Adatto Temp. | Osservazioni |
(ehm) | (palla #) | (ore) | (N/pollici) | (N/pollici) | (%) | (℃) | ||||
Nastri a filamento monodirezionale | ||||||||||
714 | Film in PET + filato in fibra di vetro | Holt-sciogliere | 130 | >10 | >24 | 15 | >500 | <6 | 0-50 | Residuo |
720 | Film in PET + filato in fibra di vetro | Holt-sciogliere | 120 | >12 | >24 | 16 | >600 | <6 | 0-50 | Residuo |
798 | Film in PET + filato in fibra di vetro | Holt-sciogliere | 120 | >10 | >24 | 22 | >800 | <6 | 0-50 | Residuo |
Nastri a filamento incrociato | ||||||||||
830 | Pellicola in PET + rete in fibra di vetro | Holt-sciogliere | 130 | >10 | >24 | 16 | >550 | <6 | 0-50 | Residuo |
850 | Pellicola in PET + rete in fibra di vetro | Holt-sciogliere | 140 | >12 | >24 | 18 | >650 | <6 | 0-50 | Residuo |
Nastri a filamento biadesivo | ||||||||||
Doppio lato | Carta di rilascio + rete in fibra di vetro | Holt-sciogliere | 250 | >13 | >24 | 35 | >300 | <6 | 0-50 | Residuo |
Nessun nastro filamentoso residuo | ||||||||||
714N | Film in PET + filato in fibra di vetro | Holt-melt migliorato | 130 | >8 | >24 | 6 | >500 | <6 | 0-50 | Nessun residuo |
720N | Film in PET + filato in fibra di vetro | Holt-melt migliorato | 120 | >10 | >24 | 7 | >600 | <6 | 0-50 | Nessun residuo |
830N | Pellicola in PET + rete in fibra di vetro | Holt-melt migliorato | 130 | >8 | >24 | 8 | >550 | <6 | 0-50 | Nessun residuo |
850 N | Pellicola in PET + rete in fibra di vetro | Holt-melt migliorato | 140 | >10 | >24 | 8 | >650 | <6 | 0-50 | Nessun residuo |
Processo produttivo
1.Realizzare la pellicola con rivestimento distaccante;
2.Combinare la pellicola con filato o tessuto in fibra di vetro;
3.Rivestire l'adesivo hot-melt;
4.Taglio dei rotoli jumbo in rotoli piccoli;
5.Imballaggio e consegna